Home V.a.P. (Vetture a pedali)
![]()
| THE STORY | ||||||
| articolo Francia 2019 | ||||||
| 1998-00 | ||||||
| 2000-01 | ||||||
| 2001-02 | ||||||
| Willkommen | Bienvenu | Welcome | Benvenuto | 2002-03 | ||
| 2003-04 | ||||||
| 2004-05 | ||||||
| 2005-06 | ||||||
| Domanda di partecipazione | 2006-07 | |||||
| al progetto V.a.P. a.s.2019/20 | 2007-08 | |||||
| Progetto Europeo | 2008-09 | |||||
| |
2009-10 | |||||
| 2010-11 | ||||||
| 2011-12 | ||||||
| 2012-13 | ||||||
| 2013-14 | ||||||
| ride to learn in europe | 2014-15 | |||||
| 2015-16 | ||||||
| 2016-17 | ||||||
| 2017-18 | ||||||
| 2018-19 | ||||||
| 2019-20 | ||||||
| i nostri risultati in questi anni | ||||||
| |
"Playboy" |
|||||
| "A.V.I.S." CAMPIONE D'EUROPA 2018 (Velocità) |
||||||
| |
James Bond - 007 |
|
||||
|
James Bond - 007 |
||||||
| "A.V.I.S." CAMPIONE D'EUROPA 2015 (velocità JUNIORES) |
||||||
"313-PAPERINIK" CAMPIONE D'EUROPA 2013 (velocità) |
||||||
|
"A.V.I.S" |
||||||
|
|
"Pimpi" |
|||||
|
"L'Ambulanza della Croce Rossa" |
||||||
"La Volante della Polizia"
|
||||||
"Pimpi" CAMPIONE D'EUROPA 2008 |
||||||
Link utili: Federazione Francese Vetture a Pedali
La Storia
2018-19
Ultima revisione il 04-09-2023


